Puede que en vuestra nómina o contrato de trabajo hayáis visto una cifra de tres números y no tengáis muy claro a qué hace referencia. Se trata del código del contrato de trabajo. En esta entrada vamos a explicaros qué son y cómo se forman los códigos por tipos de contratos de trabajo para 2020.
¿Qué son las claves o códigos de los contratos de trabajo?
Los códigos de los contratos de trabajo son una clave numérica que permite reconocer rápidamente el tipo de contrato y sus características. Están asignados por el Ministerio de Trabajo y podemos encontrarlos tanto en el SEPE como en la Seguridad Social.
Los códigos para contratos de trabajo están formados por tres números, cada cifra indica una característica, como veremos más adelante.
▷ Tablas de códigos de contratos de trabajo vigentes
Esta es la tabla de códigos de contratos de trabajo vigentes en 2020:
CLAVE |
DENOMINACIÓN |
||||
100 | Indefinido | Tiempo completo | Ordinario | ||
109 | Indefinido | Tiempo completo | Fomento contratación/
Empleo estable |
Transformación contrato temporal | |
130 | Indefinido | Tiempo completo | Minusválidos | ||
131 | Indefinido | Tiempo completo | Minusválidos | Centro especial empleo | |
139 | Indefinido | Tiempo completo | Minusválidos | Transformación contrato temporal | |
141 | Indefinido | Tiempo completo | Relevo | ||
150 | Indefinido | Tiempo completo | Fomento contratación indefinido/ Empleo estable | Inicial | |
151 | Indefinido | Tiempo completo | Fomento contratación indefinida/ Empleo estable | Exclusión social | |
189 | Indefinido | Tiempo completo | Transformación contrato temporal | ||
200 | Indefinido | Tiempo parcial | Ordinario | ||
209 | Indefinido | Tiempo parcial | Fomento Contratación indefinida/ Empleo estable | Transformación contrato temporal | |
230 | Indefinido | Tiempo parcial | Minusválidos | ||
231 | Indefinido | Tiempo parcial | Minusválidos | Centro especial empleo | |
239 | Indefinido | Tiempo parcial | Minusválidos | Transformación contrato temporal | |
241 | Indefinido | Tiempo parcial | Relevo | ||
250 | Indefinido | Tiempo parcial | Fomento contratación/ Empleo estable | Inicial | |
251 | Indefinido | Tiempo parcial | Fomento contratación/ Empelo estable | Exclusión social | |
289 | Indefinido | Tiempo parcial | Transformación contrato temporal | ||
300 | Indefinido | Fijo/Discontinuo | |||
309 | Indefinido | Fijo/Discontinuo | Fomento contratación/ Empleo estable | Transformación contrato temporal | |
330 | Indefinido | Fijo/Discontinuo | Minusválidos | ||
331 | Indefinido | Fijo/Discontinuo | Minusválidos | Centro especial empleo | |
350 | Indefinido | Fijo/Discontinuo | Fomento contratación indefinido/ Empleo estable | Inicial | |
351 | Indefinido | Fijo/Discontinuo | Fomento contratación indefinida/ Empleo estable | Exclusión social | |
389 | Indefinido | Fijo/Discontinuo | Transformación contrato temporal | ||
401 | Duración determinada | Tiempo completo | Obra o servicio determinado | ||
402 | Duración determinada | Tiempo completo | Eventual por circunstancias de producción | ||
403 | Duración determinada | Tiempo completo | Inserción | ||
408 | Temporal | Tiempo completo | Carácter administrativo | ||
410 | Duración temporal | Tiempo completo | Interinidad | ||
418 | Duración determinada | Tiempo completo | Interinidad | Carácter administrativo | |
420 | Temporal | Tiempo completo | Prácticas | ||
421 | Temporal | Tiempo completo | Formación | ||
430 | Temporal | Tiempo completo | Minusválidos | ||
431 | Temporal | Tiempo completo | Minusválidos | Centro especial empleo | |
441 | Temporal | Tiempo completo | Relevo | ||
451 | Temporal | Tiempo completo | Fomento contratación indefinida/ Empleo estable | Exclusión social | |
501 | Duración determinada | Tiempo parcial | Obra o servicio determinado | ||
502 | Duración determinada | Tiempo parcial | Eventual por circunstancias de la producción | ||
503 | Duración determinada | Tiempo parcial | Inserción | ||
508 | Temporal | Tiempo parcial | Carácter administrativo | ||
510 | Duración determinada | Tiempo parcial | Interinidad | ||
518 | Duración determinada | Tiempo parcial | Interinidad | Carácter administrativo | |
520 | Temporal | Tiempo parcial | Prácticas | ||
530 | Temporal | Tiempo parcial | Minusválidos | ||
531 | Temporal | Tiempo parcial | Minusválidos | Centro especial empleo | |
540 | Temporal | Tiempo parcial | Jubilado parcial | ||
541 | Temporal | Tiempo parcial | Relevo | ||
551 | Temporal | Tiempo parcial | Fomento contratación indefinida/ Empleo estable | Exclusión social |
¿Cómo se forman los los códigos para los tipos de contratos de trabajo?
Como decíamos, la clave de contrato está compuesta por 3 cifras y cada una de ella nos indica algo. Es decir, la clave se divide en 3 columnas diferentes, que vamos a ver a continuación por separado.
Primera Cifra de los códigos
En la primera cifra del código tenemos los siguientes números (no puede haber otros):
- Valor 1: Para los contratos de carácter indefinido a jornada completa.
- Valor 2: Para los contratos de carácter indefinido a jornada parcial.
- Valor 3: Para los contratos de carácter indefinido fijos/discontinuos.
- Valor 4: Para los contratos temporales a tiempo completo.
- Valor 5: Para los contratos temporales a tiempo parcial.
Segunda Cifra de las claves de los contratos
En la segunda cifra de la clave de los contratos nos encontramos los siguientes números haciendo referencia a:
- Valor 0:
- En contratos indefinidos no especifica nada.
- En contratos temporales indica que son de duración determinada.
- Valor 1: Indica interinidad (solo para los contrato temporales).
- Valor 2: Indica la relación laboral como formativa (solo para los contratos temporales).
- Valor 3: Indica que los contratos son para minusválidos.
- Valor 4: Indica situación de relevo (solo en contratos temporales).
- Valor 5: Indica contrato de programas de fomento del empleo.
- Valor 8: Indica transformación o conversión a contrato indefinido.
Tercera cifra
Finalmente, los números de la tercera cifra en el código del contrato hacen referencia a:
- Valor 0:
- Para los contratos indefinidos tendrá el carácter de inicial.
- Par los contratos temporales puede significar:
- Interinidad
- Prácticas
- Jubilación parcial
- Programas de exclusión social, víctimas de violencia de género o doméstica o víctimas de terrorismo
- Valor 1: Contratos por obra o servicio
- Valor 2: Contratos que pueden ser:
- Eventual por circunstancias de la producción.
- Fomento del empleo empresa de inserción.
- El valor 9: Transformación de temporal a indefinido.
Resumen por tipos de contratos
En resumen, los códigos de contrato de trabajo sirven para identificar el tipo de contrato con tan solo tres cifras, suministrando toda la información necesaria en el propio contrato, en el alta o baja de la Seguridad Social o en la propia nómina. Sirven para saber si el contrato es indefinido o temporal, de duración determinada o por obra y servicio, además del carácter formativo o no, de inserción, de relevo, o si está destinado a una persona minusválida.
Esperamos que esta entrada sobre los códigos de contrato de trabajo os haya resultado de utilidad y sepáis identificar vuestro tipo de contrato con solo leer la cifra.